Posted 02 August 2012 - 09:28 AM
Posted 02 August 2012 - 10:22 AM
Posted 02 August 2012 - 12:54 PM
What reason would I have to not buy one or two of these? I didnt see the speed so is it safe to assume 5400 RPM? Plus free shipping!!!??!!! Joe_miner would ask me what I'm waiting for, I just know it.
WHS-V1: HP EX-487: 4*WD20EARX, Athena AP-MFATX30, 4GB G.Skill, E5200, Stablebit Scanner-|-
WHS-2011: HP N54L G7, Kingston ECC 8GB KVR1333D3E9SK2/8G, OS: 256GB M4, 5*ST3000DM001, WD PCIe USB3, R640L, Stablebit DrivePool & Scanner -|-
Labs: HP N40L, G.Skill 16GB F3-1333C9D-16GAO, Misc HDD's -|- HP N40L, KingstonECC KVR1333D3E9SK2/16G, CorsairGT60GB, 1xVR, Misc HDD's -|-
S2012DC VM Lab: Lian-Li K9WX, Z77X-UD5H, i7-3770, 32GBG.Skill, 240GBCorsairGT, 2xSamsung840Pro256G, 2xVR's, + Misc HDD's-|-
Desktop W8P64: HAF 932,GA-X58A-UD3R,i7-930,12GB,240GB Corsair GS + Misc HDD's,HD5850,Samsung Series9 & 213T+Planar PX2710MW,C920 -|-
HTPC3 W8P64WMC: GD05B, GA-Z68MX-UD2H-B3, i5-2500K, 16GB G.Skill, Corsair GTX 240GB, Crucial M4 256GB , C910, Camtasia-|-
Laptop W8P64WMC: Acer 1810T, 4GB RAM, 240GB Corsair GT SSD-|-
Posted 02 August 2012 - 03:18 PM
What reason would I have to not buy one or two of these? I didnt see the speed so is it safe to assume 5400 RPM? Plus free shipping!!!??!!! Joe_miner would ask me what I'm waiting for, I just know it.
If at first you don't succeed, do it like your mother told you.
Posted 02 August 2012 - 04:05 PM
Waiting for? Oh, perhaps the history of green drives, at least mine and ITTOG's. I will not be buying any more WD greens. The Reds, on the other hand, could be another story.
Posted 02 August 2012 - 05:32 PM
Interesting, I own four 1TB and three 2 TB and have not had issues. -snip-
WHS-V1: HP EX-487: 4*WD20EARX, Athena AP-MFATX30, 4GB G.Skill, E5200, Stablebit Scanner-|-
WHS-2011: HP N54L G7, Kingston ECC 8GB KVR1333D3E9SK2/8G, OS: 256GB M4, 5*ST3000DM001, WD PCIe USB3, R640L, Stablebit DrivePool & Scanner -|-
Labs: HP N40L, G.Skill 16GB F3-1333C9D-16GAO, Misc HDD's -|- HP N40L, KingstonECC KVR1333D3E9SK2/16G, CorsairGT60GB, 1xVR, Misc HDD's -|-
S2012DC VM Lab: Lian-Li K9WX, Z77X-UD5H, i7-3770, 32GBG.Skill, 240GBCorsairGT, 2xSamsung840Pro256G, 2xVR's, + Misc HDD's-|-
Desktop W8P64: HAF 932,GA-X58A-UD3R,i7-930,12GB,240GB Corsair GS + Misc HDD's,HD5850,Samsung Series9 & 213T+Planar PX2710MW,C920 -|-
HTPC3 W8P64WMC: GD05B, GA-Z68MX-UD2H-B3, i5-2500K, 16GB G.Skill, Corsair GTX 240GB, Crucial M4 256GB , C910, Camtasia-|-
Laptop W8P64WMC: Acer 1810T, 4GB RAM, 240GB Corsair GT SSD-|-
Posted 02 August 2012 - 05:51 PM
In addition to my 2*WD30EZRX's I have had no issues with my older 1*WD15EADS and 2*WD20EADS nor have I had issues with my 4*WD20EARX's. Good drives that only sip power.
Posted 02 August 2012 - 09:57 PM
Have you posted your benchmarks on the EARX as well we the Seagates that you mentioned earlier?

WHS-V1: HP EX-487: 4*WD20EARX, Athena AP-MFATX30, 4GB G.Skill, E5200, Stablebit Scanner-|-
WHS-2011: HP N54L G7, Kingston ECC 8GB KVR1333D3E9SK2/8G, OS: 256GB M4, 5*ST3000DM001, WD PCIe USB3, R640L, Stablebit DrivePool & Scanner -|-
Labs: HP N40L, G.Skill 16GB F3-1333C9D-16GAO, Misc HDD's -|- HP N40L, KingstonECC KVR1333D3E9SK2/16G, CorsairGT60GB, 1xVR, Misc HDD's -|-
S2012DC VM Lab: Lian-Li K9WX, Z77X-UD5H, i7-3770, 32GBG.Skill, 240GBCorsairGT, 2xSamsung840Pro256G, 2xVR's, + Misc HDD's-|-
Desktop W8P64: HAF 932,GA-X58A-UD3R,i7-930,12GB,240GB Corsair GS + Misc HDD's,HD5850,Samsung Series9 & 213T+Planar PX2710MW,C920 -|-
HTPC3 W8P64WMC: GD05B, GA-Z68MX-UD2H-B3, i5-2500K, 16GB G.Skill, Corsair GTX 240GB, Crucial M4 256GB , C910, Camtasia-|-
Laptop W8P64WMC: Acer 1810T, 4GB RAM, 240GB Corsair GT SSD-|-
Posted 03 August 2012 - 05:31 AM
The performance in the MicroServer was worse on a SATA II
Posted 03 August 2012 - 06:21 AM
Thanks John! While the performance inside the N40l was not as good as your Z68, those numbers are still pretty good.

Edited by Joe_Miner, 03 August 2012 - 10:10 AM.
WHS-V1: HP EX-487: 4*WD20EARX, Athena AP-MFATX30, 4GB G.Skill, E5200, Stablebit Scanner-|-
WHS-2011: HP N54L G7, Kingston ECC 8GB KVR1333D3E9SK2/8G, OS: 256GB M4, 5*ST3000DM001, WD PCIe USB3, R640L, Stablebit DrivePool & Scanner -|-
Labs: HP N40L, G.Skill 16GB F3-1333C9D-16GAO, Misc HDD's -|- HP N40L, KingstonECC KVR1333D3E9SK2/16G, CorsairGT60GB, 1xVR, Misc HDD's -|-
S2012DC VM Lab: Lian-Li K9WX, Z77X-UD5H, i7-3770, 32GBG.Skill, 240GBCorsairGT, 2xSamsung840Pro256G, 2xVR's, + Misc HDD's-|-
Desktop W8P64: HAF 932,GA-X58A-UD3R,i7-930,12GB,240GB Corsair GS + Misc HDD's,HD5850,Samsung Series9 & 213T+Planar PX2710MW,C920 -|-
HTPC3 W8P64WMC: GD05B, GA-Z68MX-UD2H-B3, i5-2500K, 16GB G.Skill, Corsair GTX 240GB, Crucial M4 256GB , C910, Camtasia-|-
Laptop W8P64WMC: Acer 1810T, 4GB RAM, 240GB Corsair GT SSD-|-
Posted 03 August 2012 - 11:48 PM
WHS-V1: HP EX-487: 4*WD20EARX, Athena AP-MFATX30, 4GB G.Skill, E5200, Stablebit Scanner-|-
WHS-2011: HP N54L G7, Kingston ECC 8GB KVR1333D3E9SK2/8G, OS: 256GB M4, 5*ST3000DM001, WD PCIe USB3, R640L, Stablebit DrivePool & Scanner -|-
Labs: HP N40L, G.Skill 16GB F3-1333C9D-16GAO, Misc HDD's -|- HP N40L, KingstonECC KVR1333D3E9SK2/16G, CorsairGT60GB, 1xVR, Misc HDD's -|-
S2012DC VM Lab: Lian-Li K9WX, Z77X-UD5H, i7-3770, 32GBG.Skill, 240GBCorsairGT, 2xSamsung840Pro256G, 2xVR's, + Misc HDD's-|-
Desktop W8P64: HAF 932,GA-X58A-UD3R,i7-930,12GB,240GB Corsair GS + Misc HDD's,HD5850,Samsung Series9 & 213T+Planar PX2710MW,C920 -|-
HTPC3 W8P64WMC: GD05B, GA-Z68MX-UD2H-B3, i5-2500K, 16GB G.Skill, Corsair GTX 240GB, Crucial M4 256GB , C910, Camtasia-|-
Laptop W8P64WMC: Acer 1810T, 4GB RAM, 240GB Corsair GT SSD-|-
0 members, 0 guests, 0 anonymous users