Posted 14 April 2012 - 04:40 PM
WHS-V1: HP EX-487: 4*WD20EARX, Athena AP-MFATX30, 4GB G.Skill, E5200, Stablebit Scanner-|-
WHS-2011: HP N54L G7, Kingston ECC 8GB KVR1333D3E9SK2/8G, OS: 256GB M4, 5*ST3000DM001, WD PCIe USB3, R640L, Stablebit DrivePool & Scanner -|-
Test Labs: HP N40L, G.Skill 16GB F3-1333C9D-16GAO, rr2720 -|- HP N40L, Kingston ECC 16GB KVR1333D3E9SK2/16G -|-
S2012 Hyper-V Lab: Lian-Li K9WX, GA-Z77X-UD5H, i7-3770, 32GB G.Skill, 240GB Corsair GT + various HDD's-|-
Desktop W8P64: HAF 932,GA-X58A-UD3R,i7-930,12GB,240GB Corsair GS + various HDD's,HD5850,Samsung Series9 & 213T+Planar PX2710MW,C920 -|-
HTPC3 W8P64WMC: GD05B, GA-Z68MX-UD2H-B3, i5-2500K, 16GB G.Skill, Corsair GTX 240GB, Crucial M4 256GB , C910, Camtasia-|-
Laptop W8P64WMC: Acer 1810T, 4GB RAM, 240GB Corsair GT SSD-|-
Posted 14 April 2012 - 06:42 PM
Posted 14 April 2012 - 09:24 PM
Sounds like SSD addiction....you may need professional help to curb the cravings.
WHS-V1: HP EX-487: 4*WD20EARX, Athena AP-MFATX30, 4GB G.Skill, E5200, Stablebit Scanner-|-
WHS-2011: HP N54L G7, Kingston ECC 8GB KVR1333D3E9SK2/8G, OS: 256GB M4, 5*ST3000DM001, WD PCIe USB3, R640L, Stablebit DrivePool & Scanner -|-
Test Labs: HP N40L, G.Skill 16GB F3-1333C9D-16GAO, rr2720 -|- HP N40L, Kingston ECC 16GB KVR1333D3E9SK2/16G -|-
S2012 Hyper-V Lab: Lian-Li K9WX, GA-Z77X-UD5H, i7-3770, 32GB G.Skill, 240GB Corsair GT + various HDD's-|-
Desktop W8P64: HAF 932,GA-X58A-UD3R,i7-930,12GB,240GB Corsair GS + various HDD's,HD5850,Samsung Series9 & 213T+Planar PX2710MW,C920 -|-
HTPC3 W8P64WMC: GD05B, GA-Z68MX-UD2H-B3, i5-2500K, 16GB G.Skill, Corsair GTX 240GB, Crucial M4 256GB , C910, Camtasia-|-
Laptop W8P64WMC: Acer 1810T, 4GB RAM, 240GB Corsair GT SSD-|-
Posted 15 April 2012 - 04:13 AM
My wife thougt it was cute how I described the increased performance of my 1810T over dinner this evening
I think it's all PCDoc's fault -- he was the one to tell me to get a Crucial M4 late last year!! I may need a 12 step program!!
Main Server - WHS 2011, Core I5-2500, 12T RAID 5 (5x3T) + 2T of Mirror + 2T of backup
Second Server - 2008R2, Core I5-2500, 12T RAID 5
Main Systems - Core I7-2600k, 16 Gigs DDR3-1600, 180 Gig Intel 330 SSD Max IOPS 240 Gig Vertex 3, 2T Sata 3 for local Backup
Other systems - Core I7-2600, Core I3-530's, Core I5-2500, Core I7-920, Core I3-2100, and G620 (see System List)
My Blogs - The Docs Blog and Tablet Resource
BYOB Videos - TheBYOBPodcast
For a complete system List: Computer Systems
Posted 15 April 2012 - 04:41 AM
Posted 15 April 2012 - 10:14 AM
Should see our sap db speed increase we had after putting in 2tb of enterprise ssd over 15k drives went from 300 to over 5k in iops
If at first you don't succeed, do it like your mother told you.
Posted 15 April 2012 - 10:20 AM
Should see our sap db speed increase we had after putting in 2tb of enterprise ssd over 15k drives went from 300 to over 5k in iops
Posted 15 April 2012 - 10:26 AM
Posted 15 April 2012 - 11:06 AM
Article I wrote last weekon the 256GB M4 for those interested in it.....or any SSD for that matter. Also discussed on BYOB 82
Buy one a month and call me in the morning.
WHS-V1: HP EX-487: 4*WD20EARX, Athena AP-MFATX30, 4GB G.Skill, E5200, Stablebit Scanner-|-
WHS-2011: HP N54L G7, Kingston ECC 8GB KVR1333D3E9SK2/8G, OS: 256GB M4, 5*ST3000DM001, WD PCIe USB3, R640L, Stablebit DrivePool & Scanner -|-
Test Labs: HP N40L, G.Skill 16GB F3-1333C9D-16GAO, rr2720 -|- HP N40L, Kingston ECC 16GB KVR1333D3E9SK2/16G -|-
S2012 Hyper-V Lab: Lian-Li K9WX, GA-Z77X-UD5H, i7-3770, 32GB G.Skill, 240GB Corsair GT + various HDD's-|-
Desktop W8P64: HAF 932,GA-X58A-UD3R,i7-930,12GB,240GB Corsair GS + various HDD's,HD5850,Samsung Series9 & 213T+Planar PX2710MW,C920 -|-
HTPC3 W8P64WMC: GD05B, GA-Z68MX-UD2H-B3, i5-2500K, 16GB G.Skill, Corsair GTX 240GB, Crucial M4 256GB , C910, Camtasia-|-
Laptop W8P64WMC: Acer 1810T, 4GB RAM, 240GB Corsair GT SSD-|-
Posted 15 April 2012 - 11:39 AM
Sounds like SSD addiction....you may need professional help to curb the cravings.
WHS-V1: HP EX-487: 4*WD20EARX, Athena AP-MFATX30, 4GB G.Skill, E5200, Stablebit Scanner-|-
WHS-2011: HP N54L G7, Kingston ECC 8GB KVR1333D3E9SK2/8G, OS: 256GB M4, 5*ST3000DM001, WD PCIe USB3, R640L, Stablebit DrivePool & Scanner -|-
Test Labs: HP N40L, G.Skill 16GB F3-1333C9D-16GAO, rr2720 -|- HP N40L, Kingston ECC 16GB KVR1333D3E9SK2/16G -|-
S2012 Hyper-V Lab: Lian-Li K9WX, GA-Z77X-UD5H, i7-3770, 32GB G.Skill, 240GB Corsair GT + various HDD's-|-
Desktop W8P64: HAF 932,GA-X58A-UD3R,i7-930,12GB,240GB Corsair GS + various HDD's,HD5850,Samsung Series9 & 213T+Planar PX2710MW,C920 -|-
HTPC3 W8P64WMC: GD05B, GA-Z68MX-UD2H-B3, i5-2500K, 16GB G.Skill, Corsair GTX 240GB, Crucial M4 256GB , C910, Camtasia-|-
Laptop W8P64WMC: Acer 1810T, 4GB RAM, 240GB Corsair GT SSD-|-
Posted 15 April 2012 - 12:56 PM
about 3k per 200GB if i remember correctly and there are 12 total (11 in raid 5 plus hotspare)2TB of SSD? How much did that cost?
Posted 15 April 2012 - 01:29 PM
about 3k per 200GB if i remember correctly and there are 12 total (11 in raid 5 plus hotspare)
If at first you don't succeed, do it like your mother told you.
Posted 15 April 2012 - 07:22 PM
0 members, 0 guests, 0 anonymous users