Posted 26 February 2012 - 03:51 PM
Posted 26 February 2012 - 05:04 PM
WHS-V1: HP EX-487: 4*WD20EARX, Athena AP-MFATX30, 4GB G.Skill, E5200, Stablebit Scanner-|-
WHS-2011: HP N54L G7, Kingston ECC 8GB KVR1333D3E9SK2/8G, OS: 256GB M4, 5*ST3000DM001, WD PCIe USB3, R640L, Stablebit DrivePool & Scanner -|-
Test Labs: HP N40L, G.Skill 16GB F3-1333C9D-16GAO, rr2720 -|- HP N40L, Kingston ECC 16GB KVR1333D3E9SK2/16G -|-
S2012 Hyper-V Lab: Lian-Li K9WX, GA-Z77X-UD5H, i7-3770, 32GB G.Skill, 240GB Corsair GT + various HDD's-|-
Desktop W8P64: HAF 932,GA-X58A-UD3R,i7-930,12GB,240GB Corsair GS + various HDD's,HD5850,Samsung Series9 & 213T+Planar PX2710MW,C920 -|-
HTPC3 W8P64WMC: GD05B, GA-Z68MX-UD2H-B3, i5-2500K, 16GB G.Skill, Corsair GTX 240GB, Crucial M4 256GB , C910, Camtasia-|-
Laptop W8P64WMC: Acer 1810T, 4GB RAM, 240GB Corsair GT SSD-|-
Posted 26 February 2012 - 05:28 PM
Main Server - WHS 2011, Core I5-2500, 12T RAID 5 (5x3T) + 2T of Mirror + 2T of backup
Second Server - 2008R2, Core I5-2500, 12T RAID 5
Main Systems - Core I7-2600k, 16 Gigs DDR3-1600, 180 Gig Intel 330 SSD Max IOPS 240 Gig Vertex 3, 2T Sata 3 for local Backup
Other systems - Core I7-2600, Core I3-530's, Core I5-2500, Core I7-920, Core I3-2100, and G620 (see System List)
My Blogs - The Docs Blog and Tablet Resource
BYOB Videos - TheBYOBPodcast
For a complete system List: Computer Systems
Posted 26 February 2012 - 05:36 PM
Posted 27 February 2012 - 07:33 AM
0 members, 0 guests, 0 anonymous users